- 시민희곡낭독아카데미 <명동: 낭독으로 잇다> 최종 참가자 발표
-
등록일 2026.03.30
조회 462
시민희곡낭독아카데미 <명동: 낭독으로 잇다> 최종 참가자를 아래와 같이 발표합니다.
본 아카데미에 많은 관심과 성원을 보내주시고 신청해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다.
이번 사업에는 총 577건이 접수 되었으며 동일 수강반 중복 신청을 제외한 547명을 대상으로 공정한 추첨을 통해 최종 45명을 선정하였습니다.
모든 분들과 함께하지 못한 점 너른 양해 부탁드립니다.
또한, 선정자의 참여 취소 등으로 결원이 발생할 경우에 대비해 예비 인원을 별도로 선정하였으며 결원 발생 시 개별 연락드릴 예정입니다.
최종 선정되신 분들은 아래 명단을 통해 확인해 주시기 바랍니다.
■ 최종 참가자 *가나다순
| 화요일 저녁반 19:00-22:00 |
수요일 오후반 15:00-18:00 |
목요일 오전반 10:00-13:00 |
||||||
| 연번 | 성명 | 휴대전화 끝자리 | 연번 | 성명 | 휴대전화 끝자리 | 연번 | 성명 | 휴대전화 끝자리 |
| 1 | 김*준 | 3261 | 1 | 김*아 | 8830 | 1 | 김*숙 | 4079 |
| 2 | 김*린 | 6523 | 2 | 박*희 | 5934 | 2 | 김*윤 | 6898 |
| 3 | 김*지 | 9043 | 3 | 서*길 | 2801 | 3 | 김*랑 | 6194 |
| 4 | 김*소 | 6313 | 4 | 신*교 | 1961 | 4 | 김*남 | 2027 |
| 5 | 남*랑 | 9522 | 5 | 신*내 | 0932 | 5 | 문*현 | 2252 |
| 6 | 노*혜 | 8689 | 6 | 유*희 | 4308 | 6 | 이*서 | 4480 |
| 7 | 박*진 | 4752 | 7 | 이*숙 | 5872 | 7 | 이*주 | 6225 |
| 8 | 심*철 | 3156 | 8 | 이*수 | 8568 | 8 | 이*정 | 2780 |
| 9 | 염*경 | 9820 | 9 | 이*우 | 2701 | 9 | 이*현 | 1939 |
| 10 | 왕*기 | 2564 | 10 | 임*진 | 2453 | 10 | 이*정 | 1875 |
| 11 | 이*재 | 1368 | 11 | 조*길 | 0712 | 11 | 임*형 | 6709 |
| 12 | 이*채 | 7191 | 12 | 최*영 | 3142 | 12 | 정*경 | 0718 |
| 13 | 이*정 | 4437 | 13 | 한*란 | 1392 | 13 | 정*원 | 5676 |
| 14 | 조*현 | 9232 | 14 | 홍*연 | 9921 | 14 | 정*민 | 6896 |
| 15 | 한* | 6143 | 15 | 황*영 | 7720 | 15 | 최*현 | 0199 |
※ 참가비 결제 방법은 최종 참가자들에게 별도 문자 안내 예정
※ 교육 진행 및 기타 안내사항 등 자세한 내용은 최종 참가자들에게 별도 문자 안내 예정
■ 문의
극장운영팀 생활예술사업 venue2@ntck.or.kr








