- 2026 국립극단 청년교육단원 최종 선발결과 발표
-
등록일 2026.02.23
조회 1280
안녕하세요. 국립극단입니다.
2026 국립극단 청년교육단원 모집에 지원해 주신 모든 분께 진심으로 감사드리며,
실연 및 인터뷰 심사 결과에 따라 최종 선발된 60명을 아래와 같이 발표합니다.
※ 추후 일정에 대한 자세한 안내는 ★지원서 접수 시 입력하신 이메일★로 발송됩니다.
※ ctrl+f 휴대폰 번호 끝 4자리를 검색하면 빠르게 찾으실 수 있습니다.
※ 기타문의 : ntckyoung@ntck.or.kr
| 구분 | No. | 성명 | 연락처 | No. | 성명 | 연락처 |
| 최종 선발 (60명) |
1 | 강*수 | 2300 | 31 | 서*림 | 5283 |
| 2 | 곡*진 | 5324 | 32 | 신*영 | 5924 | |
| 3 | 곽*원 | 1650 | 33 | 안*연 | 4124 | |
| 4 | 곽*은 | 4521 | 34 | 안*민 | 0267 | |
| 5 | 권*민 | 0157 | 35 | 유*균 | 0839 | |
| 6 | 권*현 | 2090 | 36 | 유*연 | 0128 | |
| 7 | 김*우 | 7465 | 37 | 이*결 | 1343 | |
| 8 | 김*식 | 4877 | 38 | 이*람 | 6627 | |
| 9 | 김*호 | 8073 | 39 | 이*범 (이*주) | 8010 | |
| 10 | 김*용 | 8325 | 40 | 이*연 (이*) | 6909 | |
| 11 | 김*규 | 6222 | 41 | 임*지 | 1335 | |
| 12 | 김*준 | 3545 | 42 | 임*은 | 0324 | |
| 13 | 김*준 | 9435 | 43 | 임*현 | 4696 | |
| 14 | 김*섭 | 5774 | 44 | 장*호 | 5105 | |
| 15 | 김*형 | 3043 | 45 | 장*길 | 7177 | |
| 16 | 김*훈 | 9118 | 46 | 전*형 | 5735 | |
| 17 | 김*재 | 3212 | 47 | 정*원 | 3812 | |
| 18 | 나*미 | 5341 | 48 | 정*영 | 7134 | |
| 19 | 남*욱 | 6889 | 49 | 정*룡 | 2898 | |
| 20 | 마*연 | 2639 | 50 | 정*민 | 2550 | |
| 21 | 민*홍 | 5536 | 51 | 조*연 | 5895 | |
| 22 | 박*지 (백*연) | 4196 | 52 | 조*식 | 4908 | |
| 23 | 박*은 | 0716 | 53 | 차*진 | 8837 | |
| 24 | 박*아 | 7201 | 54 | 최*민 | 1659 | |
| 25 | 박*승 (지*찬) | 2993 | 55 | 한*엽 | 6207 | |
| 26 | 박*우 | 3734 | 56 | 한*연 | 2943 | |
| 27 | 박*샘 | 3907 | 57 | 한*구 | 7536 | |
| 28 | 박*하 | 3585 | 58 | 함*현 | 3239 | |
| 29 | 배*채 | 1725 | 59 | 허*호 | 9281 | |
| 30 | 배*우 (김*우) | 7565 | 60 | 현*아 | 8853 | |
| 예비 인원 (5명) |
예비 1순위 | 조*진 | 0528 | 예비 4순위 | 박*린 | 9618 |
| 예비 2순위 | 추*영 | 6016 | 예비 5순위 | 조*송 | 6590 | |
| 예비 3순위 | 이*희 | 5494 |
감사합니다.








